Sportelli Bancari: nel 2017 chiuse 1.666 filiali


Pubblichiamo un aggiornamento sul tema delle chiusure degli sportelli bancari nel nostro paese. Nel 2017 ne sono stati chiusi 1.666. In Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio i cali più evidenti. In termini percentuali i cali maggiori si sono registrati nelle regioni di Marche, Molise ed Umbria.

Dati: Albi ed Elenchi di Vigilanza di Banca d’Italia.

REGIONE 31/12/2017 31/12/2016 DIFFERENZA VARIAZIONE
 Lombardia 5.400 5.770 -370 -6,9%
 Emilia Romagna 2.810 3.016 -206 -7,3%
 Veneto 2.810 2.980  -170  -6,0%
 Lazio 2.298 2.463 -165 -7,2%
 Piemonte 2.255 2.371 -116 -5,1%
 Marche 916 1.028 -112 -12,2%
 Toscana 2.099 2.191 -92 -4,4%
 Sicilia 1.436 1.521 -85 -5,9%
 Liguria 770 826 -56 -7,3%
 Campania 1.381  1.436 -55 -4,0%
Puglia 1.217 1.265 -48 -3,9%
Friuli-Venezia Giulia 778 818 -40 -5,1%
Trentino-Alto Adige 786 823 -37 -4,7%
Umbria 461 495 -34 -7,4%
Sardegna 578 607 -29 -5,0%
Calabria 429 448 -19 -3,2%
 Abruzzo  589 608  -19  -3,2%
 Molise  120  129  -9  -7,5%
 Val d’Aosta  93  95  -2  -2,2%
 Basilicata  228  230  -2  -0,9%
 TOTALE  27.454  29.120  -1.666  -5,7%

 

 

 

 

image_pdfScarica PDF di questo articoloimage_printStampa articolo
,